
Конструкция гаражных секционных ворот проста - это цельное полотно, состоящее из нескольких скрепленных между собой сэндвич-панелей. Полотно движется по горизонтальным и вертикальным направляющим.
В чем уникальность секционных ворот Алютех?
- Стойкость к коррозии и механическим повреждениям. Конструкция изготовлена из нержавеющей стали, покрытой краской с содержанием антикоррозийных частиц.
- Хорошие показатели теплоизоляции. Стальные панели заполнены пенополиуретаном, а их толщина составляет 40 и 45 мм (в зависимости от линейки). Элементы соединены между собой, образуют замкнутый контур. Они не расслаиваются, выдерживают перепады температур, ветровые нагрузки. Подъемные ворота Алютех можно использовать даже в суровых климатических условиях.
- Безопасная и удобная эксплуатация. Конструктивные элементы ворот производятся по европейским стандартам.
- Простой и удобный монтаж.
- Комфортное управление. Ворота опционально оснащаются электроприводом для автоматического открытия и закрытия. При возникновении проблем с электропитанием легко переключаются в режим ручного управления.
Серии секционных ворот для гаража от Алютех

Серия Trend
Оптимальное решение для рациональных хозяев. Практичные, функциональные и доступные.
Характеристики ворот Алютех Trend:
- толщина панели – 40 мм;
- материал комплектующих – оцинкованная сталь;
- наличие морозостойких эластичных уплотнителей;
- бесшумность механизма благодаря подшипникам качения;
- большой выбор стандартных цветов, окрашивание по каталогам RAL и DB.
Максимальные размеры гаражных ворот Алютех Тренд:
- с торсионными пружинами – 600 см ширина и 325 см высота;
- с пружинами растяжения – 350 см ширина и 325 см высота.

Серия Prestige
Объединяет конструкции премиум-класса. Преимущества - высокая прочность, ветроустойчивость и теплоизоляция.
Характеристики ворот Алютех Престиж:
- толщина панели – 45 мм;
- материал комплектующих – нержавеющая сталь;
- наличие уплотнителей с двумя лепестками в верхней части ворот и по бокам;
- максимально плавная и бесшумная работа;
- эксклюзивные цвета, текстурная цифровая печать.
Максимальные размеры:
- с торсионными пружинами – 600 см ширина, 325 см высота;
- с пружинами растяжения – 350 см ширина, 308,5 см высота.
Разнообразие вариантов сэндвич-панелей





Внешний вид ворот
Популярностью неизменно пользуются сэндвич-панели с рисунком «под дерево»: золотой и темный дуб, темная вишня.
Автоматика для секционных ворот

Ручное управление
Вес ворот сбалансирован пружинами. Даже при отсутствии электропитания, их легко открыть руками.

Приводы Alutech Levigato
Итальянская автоматика сделает управление воротами максимально комфортным.

Приводы AN-Motors ASG
Автоматика с основными функциями для управления воротами. По выгодной цене.

Аксессуары для приводов
Фотоэлементы, сигнальные лампы и пульты дистанционного управления. Работают с любым приводом.
Дополнительные опции
Секционные подъемные ворота в гараж: размеры и цены
Высота / Ширина, мм | 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 65370 | 66850 | 68220 | 70580 | 73150 | 78860 | 80830 | 82910 | 85160 | 84120 | 85330 | 90260 | 97770 | 105010 | 112360 | 127000 | 124750 | 130130 | 138190 | 141150 | 138520 | 145700 | 153160 | 155410 | 152340 | 159800 | 166600 | 170160 | 170160 | 173720 | 184640 | 195820 | 193850 | 197410 | 207010 |
1875 | 67450 | 68660 | 73540 | 76440 | 78860 | 83130 | 85000 | 89270 | 89550 | 91960 | 91520 | 96840 | 104520 | 112470 | 120310 | 129140 | 126840 | 132210 | 140490 | 143400 | 140820 | 147790 | 155080 | 157660 | 154260 | 161550 | 168900 | 172300 | 172300 | 175700 | 186560 | 197910 | 195820 | 199390 | 208930 |
2000 | 69420 | 74140 | 78090 | 79080 | 80170 | 76390 | 81600 | 84890 | 89440 | 98100 | 103810 | 105670 | 107260 | 113570 | 119550 | 131230 | 132540 | 138190 | 142410 | 146800 | 145700 | 154260 | 157220 | 161440 | 160950 | 169060 | 170650 | 176190 | 179760 | 183160 | 186060 | 194010 | 197740 | 207670 | 200650 |
2125 | 76000 | 77270 | 78750 | 79400 | 81100 | 77320 | 81930 | 85380 | 90100 | 95310 | 100190 | 105340 | 107260 | 106930 | 112310 | 128980 | 131060 | 132380 | 136600 | 143890 | 145540 | 145700 | 150360 | 159630 | 162540 | 163690 | 166270 | 169500 | 176690 | 189300 | 176030 | 186720 | 194010 | 216720 | 191270 |
2250 | 78530 | 80170 | 80170 | 80170 | 81760 | 78910 | 81930 | 85050 | 90540 | 94050 | 99200 | 104250 | 109620 | 106930 | 114170 | 127830 | 131230 | 128480 | 133860 | 137420 | 143730 | 141640 | 147130 | 155080 | 161440 | 158480 | 162870 | 167090 | 178930 | 193030 | 176520 | 184310 | 196760 | 220770 | 191930 |
2375 | 80450 | 81760 | 85820 | 87410 | 88510 | 85050 | 84280 | 88340 | 89930 | 98760 | 103640 | 109460 | 117630 | 107100 | 124920 | 132050 | 138680 | 131230 | 136760 | 143070 | 150200 | 143890 | 148610 | 157550 | 166760 | 153320 | 159300 | 170490 | 186230 | 214960 | 188530 | 200210 | 215950 | 239420 | 207170 |
2500 | 85980 | 87740 | 92130 | 93550 | 94810 | 101120 | 88670 | 94050 | 101120 | 100190 | 105510 | 113070 | 122730 | 149600 | 156560 | 155740 | 159140 | 163030 | 165170 | 169060 | 173120 | 176520 | 186560 | 192260 | 191600 | 200810 | 204710 | 209090 | 213150 | 221600 | 235420 | 239750 | 244140 | 253570 | 257950 |
2625 | 87850 | 89440 | 92950 | 94480 | 96070 | 104410 | 89600 | 94320 | 102380 | 102050 | 107590 | 113240 | 133200 | 151520 | 157220 | 160620 | 161280 | 169670 | 170490 | 171970 | 175530 | 180410 | 189300 | 194670 | 196920 | 206190 | 214800 | 214630 | 218360 | 231960 | 241890 | 245940 | 250500 | 265580 | 264750 |
2750 | 90700 | 92460 | 93220 | 95140 | 95910 | 104140 | 91190 | 96070 | 103640 | 101830 | 106660 | 123110 | 133200 | 153000 | 160950 | 159630 | 161110 | 173120 | 176030 | 177620 | 179760 | 186390 | 194510 | 195490 | 197910 | 209920 | 216550 | 220280 | 225490 | 238490 | 243150 | 250170 | 257300 | 272710 | 269630 |
2875 | 99530 | 101280 | 106600 | 108520 | 111050 | 114340 | 103810 | 108690 | 117900 | 120370 | 147790 | 150200 | 151520 | 160780 | 169060 | 170980 | 175040 | 179590 | 195820 | 194510 | 194510 | 200480 | 208110 | 211070 | 215950 | 219510 | 228730 | 237660 | 242380 | 252250 | 262340 | 270290 | 274790 | 282910 | 293820 |
3000 | 102220 | 104250 | 109290 | 111210 | 111650 | 120310 | 128700 | 125580 | 138190 | 149430 | 146030 | 150860 | 155240 | 170160 | 179100 | 181350 | 185730 | 197250 | 205860 | 204540 | 207010 | 212820 | 221430 | 222260 | 227140 | 233610 | 241230 | 250990 | 255320 | 271060 | 282080 | 290690 | 295740 | 304350 | 312630 |
3125 | 105230 | 107370 | 112580 | 114550 | 114990 | 123930 | 132540 | 139830 | 142360 | 153870 | 150360 | 155410 | 159910 | 175260 | 184470 | 186830 | 191330 | 203170 | 212060 | 210680 | 213210 | 219240 | 228070 | 228950 | 233940 | 240630 | 248470 | 258500 | 263000 | 279230 | 290580 | 299410 | 304620 | 313450 | 322000 |
3250 | 117080 | 119650 | 125410 | 127610 | 128100 | 138080 | 147620 | 144060 | 146630 | 158530 | 154920 | 160070 | 164680 | 180520 | 190010 | 192420 | 197080 | 209260 | 218420 | 217050 | 219620 | 225820 | 234920 | 235800 | 240950 | 247810 | 255930 | 266230 | 270900 | 287570 | 299300 | 308400 | 313720 | 322880 | 331660 |
Цены на установку гаражных подъемных ворот
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Монтаж ворот | ||
Гаражные ворота с приводом < 3000х2500 мм Наименование |
9000 Цена, руб.
| |
Гаражные ворота с приводом > 3000х2500 мм Наименование |
1300 / м2 Цена, руб.
| |
Установка автоматики, дополнительного оборудования и аксессуаров | ||
Фальшпанель совместно с воротами Наименование |
3500 Цена, руб.
| |
Фотоэлементы с прокладкой проводов, включая материалы 1200 руб. Наименование |
3800 Цена, руб.
| |
Дополнительное оборудование (лампа, кнопка, антенна, приёмник) Наименование |
1500 / шт Цена, руб.
| |
Программирование пультов на дополнительное оборудование заказчика (если монтажники находятся на объекте!) Наименование |
100 / шт Цена, руб.
| |
Дополнительные монтажные работы | ||
Врезка окна Наименование |
4000 Цена, руб.
| |
Демонтаж секционных ворот Наименование |
650 / м2 Цена, руб.
| |
Демонтаж старых распашных ворот - срезка петель за 2 створки Наименование |
4000 Цена, руб.
|
Стоимость доставки секционных гаражных ворот по Челябинску и области
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
В пределах Объездной дороги (ЧКАД) | ||
Изделия шириной до 3500 мм (на прицепе) Наименование |
1500 Цена, руб.
| |
Изделия шириной до 5000 мм (Газель) Наименование |
3000 Цена, руб.
| |
Изделия шириной до 7000 мм (Газель) Наименование |
5500 Цена, руб.
| |
Услуги воровайки Наименование |
10000 (2 часа) Цена, руб.
| |
За ЧКАД (от склада, Томинская 8б) | ||
Изделия шириной до 3 метров (на прицепе) Наименование |
30 / км Цена, руб.
| |
Изделия шириной до 5 метров (Газель) Наименование |
75 / км Цена, руб.
| |
Изделия шириной до 8 метров (Газель) Наименование |
110 / км Цена, руб.
| |
Услуги воровайки Наименование |
140 / км Цена, руб.
|
Калькулятор секционных ворот
Заказать секционные гаражные ворота в компании MAXIMUM
Наша компания продает гаражные воротные группы Alutech в Челябинске по низким ценам. Мы предлагаем собственную сервисную службу и дополнительную гарантию на монтаж сроком на 2 года.